Dieses Ferienhaus in Orihi aus rustikalem Ambiente bestehend, erstreckt sich über zwei Etagen und bietet Platz für bis zu vier Personen. Bei der Einrichtung wurde hauptsächlich auf die Elemente Holz und Stein geschaut, dies macht es sehr gemütlich. Der geflieste Wohnbereich befindet sich im Erdgeschoss, während die Schlafzimmer im Obergeschoss sind. Der Außenbereich ist dank dem eingerichteten Garten sowie der überdachten Terrasse mit Grill besonders attraktiv. Die Gäste des Ferienhauses werden mit Sicherheit die Ruhe dieses zauberhaften ländlichen Ambiente genießen! Vom Objekt bis zum Strand sind es 20 km.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch OpenStreetMap zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |