Neu in unserer Vermittlung
Beschreibung
Haus "Metropol" Wohnung 093.
Diese gemütliche Wohnung befindet sich im "neuen Kurzentrum" in direkter Nähe der Kurverwaltung und der Strandpromenade. Sie liegt in der 4.Etage mit schönen Blick über die Innenstadt von Westerland, Morgensonne! Die Wohnung ist gut für 2 Personen ausgestattet, Größe ca. 25². Im Wohn-Schlafraum haben Sie in Doppelschrankbett/Einzelmatratzen, Sessel, Essplatz am Fenster sowie Flachbildschirm an der Wand und Radioanlage. Im Haus ist ein freies WLAN-Netz kostenfrei nutzbar. Im Vorflur haben Sie eine Einbauküche/Backofen. Das Duschbad ist modernisiert. Nichtraucherwohnung, keine Tierhaltung gestattet. Einen Garagenplatz oder Außenstellplatz können sie gesondert buchen.
Internetanschluss (W´Lan) ist im Appartement vorhanden.
Ein Pkw-Stellplatz kann, je nach Verfügbarkeit, außen oder in der Tiefgarage dazu gemietet werden.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch OpenStreetMap zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |